1: Apẹrẹ ẹyọkan kan, ni akawe pẹlu iru pipin ibile, fifipamọ aaye.
2: Ti a gbe wọle ti o ga-ti nw ti seramiki okun ileru, yago fun fifọ ileru patapata.
3: Awọn alapapo eto ti wa ni ge ni pipa nigbati awọn ilekun ti wa ni ṣí, fe ni yago fun awọn lairotẹlẹ scalding ti awọn experimenter.
4: Eto idabobo ooru ti afẹfẹ meji-Layer, ni idapo pẹlu titun seramiki okun ohun elo idabobo ooru, dinku iwọn otutu ti ikarahun, ati pe kii yoo gbona si iwọn otutu ti o ga julọ.
5: Eto titiipa ilẹkun n ṣe idiwọ awọn eniyan ti ko ni ibatan lati ṣii ilẹkun ni ifẹ ati nfa awọn aṣiṣe esiperimenta.
6: Ultra-sare otutu jinde, ga otutu ko koja 30min, ati awọn ti o ga oṣuwọn le de ọdọ 20min.
7: Ti gbe wọle HRE Super ga otutu alloy alapapo ohun elo, igbesi aye iṣẹ pipẹ, ṣiṣe giga ati fifipamọ agbara.
8: Iṣẹ siseto ọpọlọpọ-apakan, mọ eto oye iṣakoso 30-apakan, ni itẹlọrun ọpọlọpọ awọn adanwo idiju. (Iru TP ni iṣẹ yii)
Eto eefin eefin-yara eefun gaasi eefin inu ileru naa.
Awoṣe No. |
|
|
|
|
|
Agbara | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Foliteji | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Alapapo akoko | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
Iwọn iṣakoso iwọn otutu | ±1℃ | ||||
Ohun elo ileru | Okun seramiki | ||||
Alapapo ano iru | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya |
Iwọn ileru W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400× 500×400 |
Iwọn iwọn | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Awọn iwọn W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
Awoṣe No. |
|
|
|
|
|
Agbara | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Foliteji | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Alapapo Time | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
Iwọn iṣakoso iwọn otutu | ±1℃ | ||||
Ohun elo ileru | Okun seramiki | ||||
Alapapo ano iru | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya | Resistance waya |
Iwọn ileru W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400× 500×400 |
Iwọn iwọn | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Awọn iwọn W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
Akiyesi:Idanwo paramita iṣẹ labẹ awọn ipo ko si fifuye, ko si oofa to lagbara, ko si gbigbọn: iwọn otutu ibaramu 20 ℃, ọriniinitutu ibaramu 50% RH.
Awọn incubators ti kii ṣe boṣewa le jẹ adani ni ibamu si awọn iwulo olumulo (iwọn ọja ti adani jẹ 30 si 40 awọn ọjọ iṣẹ lẹhin ijẹrisi aṣẹ).
Nigbati agbara titẹ sii jẹ ≥2000W, a tunto plug 16A, ati pe awọn ọja iyokù ti wa ni tunto pẹlu 10A plug.